11月8日台湾28全天开奖结果
数据概况
2026年11月8日 · 第 115063134 期 ~ 第 115063336 期
- 期数203
- 平均和值13.73
- 大106
- 小97
- 单101
- 双102
- 大单46
- 大双60
- 小单55
- 小双42
- 极大8
- 极小11
- 豹子1
- 对子54
- 顺子7
数据总结
这一页整理了2026年11月8日台湾28所有203期开奖记录(第115063134期~第115063336期)。以和值统计:大106期、小97期;单101期、双102期;当天平均和值13.73。出现最多的和值是12(18次)、14(17次)和15(17次);全天没有开出的和值:0、2、26、27。最长连开:连大8期、连小11期、连单5期、连双6期。形态方面:豹子1、对子54、顺子7;极大8、极小11。
热门与未开和值
1218次
1417次
1517次
1817次
1316次
全天未开出的和值:022627
形态连开
- 大 连开 8 期(第 115063282 ~ 115063289 期)
- 小 连开 11 期(第 115063210 ~ 115063220 期)
- 单 连开 5 期(第 115063321 ~ 115063325 期)
- 双 连开 6 期(第 115063137 ~ 115063142 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 8:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 10:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 13:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 16:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 17:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 18:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 19:00 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 21:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 22:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 23:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
开奖记录(203 期)
这一页数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开结果,以北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063336 | 23:55:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063335 | 23:50:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063334 | 23:45:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063333 | 23:40:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063332 | 23:35:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063331 | 23:30:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063330 | 23:25:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063329 | 23:20:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063328 | 23:15:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063327 | 23:10:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063326 | 23:05:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063325 | 23:00:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063324 | 22:55:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063323 | 22:50:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063322 | 22:45:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063321 | 22:40:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063320 | 22:35:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063319 | 22:30:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063318 | 22:25:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063317 | 22:20:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063316 | 22:15:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063315 | 22:10:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063314 | 22:05:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063313 | 22:00:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063312 | 21:55:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063311 | 21:50:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063310 | 21:45:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063309 | 21:40:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063308 | 21:35:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063307 | 21:30:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063306 | 21:25:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063305 | 21:20:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063304 | 21:15:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063303 | 21:10:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063302 | 21:05:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063301 | 21:00:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063300 | 20:55:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063299 | 20:50:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063298 | 20:45:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063297 | 20:40:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063296 | 20:35:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063295 | 20:30:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063294 | 20:25:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063293 | 20:20:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063292 | 20:15:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063291 | 20:10:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063290 | 20:05:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063289 | 20:00:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115063288 | 19:55:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063287 | 19:50:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063286 | 19:45:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063285 | 19:40:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063284 | 19:35:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063283 | 19:30:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063282 | 19:25:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063281 | 19:20:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063280 | 19:15:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063279 | 19:10:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063278 | 19:05:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063277 | 19:00:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063276 | 18:55:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063275 | 18:50:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063274 | 18:45:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063273 | 18:40:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063272 | 18:35:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063271 | 18:30:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063270 | 18:25:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063269 | 18:20:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063268 | 18:15:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063267 | 18:10:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063266 | 18:05:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063265 | 18:00:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063264 | 17:55:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063263 | 17:50:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063262 | 17:45:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063261 | 17:40:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063260 | 17:35:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063259 | 17:30:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063258 | 17:25:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063257 | 17:20:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063256 | 17:15:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063255 | 17:10:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063254 | 17:05:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063253 | 17:00:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063252 | 16:55:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063251 | 16:50:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063250 | 16:45:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063249 | 16:40:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063248 | 16:35:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063247 | 16:30:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063246 | 16:25:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063245 | 16:20:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063244 | 16:15:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063243 | 16:10:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063242 | 16:05:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063241 | 16:00:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063240 | 15:55:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063239 | 15:50:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063238 | 15:45:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063237 | 15:40:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063236 | 15:35:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063235 | 15:30:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063234 | 15:25:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063233 | 15:20:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063232 | 15:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063231 | 15:10:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063230 | 15:05:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063229 | 15:00:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063228 | 14:55:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063227 | 14:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063226 | 14:45:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063225 | 14:40:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063224 | 14:35:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063223 | 14:30:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063222 | 14:25:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063221 | 14:20:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063220 | 14:15:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063219 | 14:10:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063218 | 14:05:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063217 | 14:00:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063216 | 13:55:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063215 | 13:50:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063214 | 13:45:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063213 | 13:40:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063212 | 13:35:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063211 | 13:30:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063210 | 13:25:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063209 | 13:20:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063208 | 13:15:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063207 | 13:10:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063206 | 13:05:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063205 | 13:00:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063204 | 12:55:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063203 | 12:50:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063202 | 12:45:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063201 | 12:40:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063200 | 12:35:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063199 | 12:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063198 | 12:25:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063197 | 12:20:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063196 | 12:15:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063195 | 12:10:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063194 | 12:05:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063193 | 12:00:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063192 | 11:55:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063191 | 11:50:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063190 | 11:45:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063189 | 11:40:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063188 | 11:35:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063187 | 11:30:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063186 | 11:25:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063185 | 11:20:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063184 | 11:15:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063183 | 11:10:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063182 | 11:05:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063181 | 11:00:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063180 | 10:55:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063179 | 10:50:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063178 | 10:45:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063177 | 10:40:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063176 | 10:35:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063175 | 10:30:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063174 | 10:25:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063173 | 10:20:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063172 | 10:15:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063171 | 10:10:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063170 | 10:05:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063169 | 10:00:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063168 | 09:55:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063167 | 09:50:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063166 | 09:45:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063165 | 09:40:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063164 | 09:35:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063163 | 09:30:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063162 | 09:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063161 | 09:20:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063160 | 09:15:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063159 | 09:10:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063158 | 09:05:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063157 | 09:00:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063156 | 08:55:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063155 | 08:50:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063154 | 08:45:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063153 | 08:40:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063152 | 08:35:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063151 | 08:30:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063150 | 08:25:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063149 | 08:20:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063148 | 08:15:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063147 | 08:10:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063146 | 08:05:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063145 | 08:00:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063144 | 07:55:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063143 | 07:50:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063142 | 07:45:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063141 | 07:40:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 115063140 | 07:35:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063139 | 07:30:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063138 | 07:25:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063137 | 07:20:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063136 | 07:15:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063135 | 07:10:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063134 | 07:05:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
更多日期
台湾28问答
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
台湾28中的豹子、对子怎么算?
三个号码全部相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
台湾28每期间隔是多久?
根据最近的开奖时间计算,每期相隔约5分钟。每天会有维护时段,准确请以页面倒计时为准。
免责声明
本站仅做台湾28开奖数据整理与研究参考,并不提供购彩服务;预测内容不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。