2026年11月8日加拿大西28开奖记录汇总
当日统计
2026年11月8日 · 第 86093 期 ~ 第 86357 期
- 期数265
- 平均和值12.79
- 大119
- 小146
- 单130
- 双135
- 大单49
- 大双70
- 小单81
- 小双65
- 极大9
- 极小15
- 豹子1
- 对子64
- 顺子9
当日开奖回顾
2026年11月8日这一天加拿大西28一共开出265期,由第86093期到第86357期。按和值统计:大119期、小146期;单130期、双135期;全天平均和值12.79。高频和值依次为16、12、13,各开出28、24、23次;全天没有开出的和值:0、24、25、27。最长连开:连大7期、连小7期、连单7期、连双7期。号码形态上:豹子1、对子64、顺子9;极大9、极小15。与前一天(11月7日,265期)相比,大少20次,单少3次,平均和值由13.77变为12.79。
高频和值
1628次
1224次
1323次
1423次
1120次
全天未开出的和值:0242527
最长连开
- 大 连开 7 期(第 86149 ~ 86155 期)
- 小 连开 7 期(第 86280 ~ 86286 期)
- 单 连开 7 期(第 86238 ~ 86244 期)
- 双 连开 7 期(第 86130 ~ 86136 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 5:00 | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 6:00 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 7:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 8:00 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 9:00 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 10:00 | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 14:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 15:00 | 13 | 2 | 11 | 6 | 7 |
| 16:00 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 17:00 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 18:00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 19:00 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 21:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 22:00 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 23:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
当天全部结果(265 期)
表格以期号从新到旧列出这一天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出不同时段的开奖期数。每天的统计仅说明这一天的分布,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86357 | 23:55:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86356 | 23:50:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86355 | 23:45:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86354 | 23:40:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86353 | 23:35:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86352 | 23:30:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86351 | 23:25:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86350 | 23:17:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86349 | 23:15:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86348 | 23:10:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86347 | 23:05:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86346 | 23:00:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86345 | 22:55:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86344 | 22:50:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86343 | 22:45:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86342 | 22:40:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86341 | 22:35:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86340 | 22:30:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86339 | 22:25:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86338 | 22:17:30 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86337 | 22:15:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86336 | 22:10:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86335 | 22:05:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86334 | 22:00:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86333 | 21:55:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86332 | 21:50:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86331 | 21:45:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86330 | 21:40:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86329 | 21:35:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86328 | 21:28:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86327 | 21:25:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86326 | 21:20:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86325 | 21:15:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86324 | 21:10:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86323 | 21:05:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86322 | 21:00:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86321 | 20:55:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86320 | 20:50:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86319 | 20:45:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86318 | 20:40:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86317 | 20:35:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86316 | 20:29:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86315 | 20:25:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86314 | 20:20:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86313 | 20:15:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86312 | 20:10:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86311 | 20:04:30 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86310 | 20:00:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86309 | 19:55:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86308 | 19:50:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86307 | 19:45:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86306 | 19:40:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86305 | 19:35:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86304 | 18:56:30 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86303 | 18:56:30 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86292 | 18:28:30 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86302 | 17:30:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86301 | 17:30:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86300 | 17:30:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86299 | 17:30:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86298 | 17:30:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86297 | 17:30:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86296 | 17:30:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86295 | 17:30:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86294 | 17:30:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86293 | 17:30:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86291 | 16:30:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86290 | 16:25:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86289 | 16:20:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86288 | 16:15:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86287 | 16:10:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86286 | 16:05:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86285 | 15:58:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86284 | 15:55:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86283 | 15:50:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86282 | 15:45:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86281 | 15:37:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86280 | 15:35:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86279 | 15:30:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86278 | 15:25:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86277 | 15:19:30 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86276 | 15:15:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86275 | 15:10:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86274 | 15:05:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86273 | 15:00:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86272 | 14:55:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86271 | 14:50:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86270 | 14:44:30 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86269 | 14:40:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86268 | 14:35:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86267 | 14:30:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86266 | 14:25:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86265 | 14:20:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86264 | 14:15:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86263 | 14:10:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86262 | 14:05:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86261 | 14:00:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86260 | 13:55:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86259 | 13:50:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86258 | 13:45:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86257 | 13:40:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86256 | 13:35:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86255 | 13:30:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86254 | 13:25:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86253 | 13:20:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86252 | 13:15:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86251 | 13:10:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86250 | 13:05:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86249 | 13:00:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86248 | 12:55:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 86247 | 12:50:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86246 | 12:42:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86245 | 12:40:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86244 | 12:35:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86243 | 12:30:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86242 | 12:25:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86241 | 12:17:30 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86240 | 12:15:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86239 | 12:10:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86238 | 12:05:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86237 | 12:00:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86236 | 11:55:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86235 | 11:50:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86234 | 11:45:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 86233 | 11:40:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86232 | 11:32:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86231 | 11:30:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86230 | 11:25:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86229 | 11:20:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86228 | 11:15:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86227 | 11:10:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86226 | 11:05:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86225 | 11:00:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86224 | 10:55:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86223 | 10:50:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86222 | 10:45:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86221 | 10:40:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86220 | 10:32:30 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86219 | 10:30:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86218 | 10:25:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86217 | 10:20:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86216 | 10:15:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86215 | 10:10:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86214 | 10:05:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86213 | 09:57:30 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86212 | 09:55:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86211 | 09:47:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86210 | 09:45:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86209 | 09:40:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86208 | 09:35:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86207 | 09:30:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86206 | 09:25:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86205 | 09:20:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86204 | 09:15:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86203 | 09:10:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86202 | 09:05:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86201 | 09:00:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86200 | 08:54:30 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86199 | 08:50:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86198 | 08:45:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86197 | 08:40:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86196 | 08:35:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86195 | 08:30:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86194 | 08:23:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86193 | 08:20:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86192 | 08:15:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86191 | 08:10:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86190 | 08:05:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86189 | 08:00:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86188 | 07:55:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86187 | 07:50:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86186 | 07:45:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86185 | 07:40:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86184 | 07:34:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86183 | 07:27:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86182 | 07:25:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86181 | 07:20:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86180 | 07:15:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86179 | 07:10:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86178 | 07:05:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86177 | 07:00:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86176 | 06:55:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86175 | 06:50:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86174 | 06:45:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86173 | 06:40:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86172 | 06:35:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 86171 | 06:30:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86170 | 06:25:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86169 | 06:20:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86168 | 06:15:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86167 | 06:10:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86166 | 06:05:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86165 | 05:59:30 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86164 | 05:52:30 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86163 | 05:50:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86162 | 05:42:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86161 | 05:40:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86160 | 05:35:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86159 | 05:28:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86158 | 05:25:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86157 | 05:20:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86156 | 05:15:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86155 | 05:10:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86154 | 05:05:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86153 | 05:00:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86152 | 04:55:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86151 | 04:50:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86150 | 04:45:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86149 | 04:40:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86148 | 04:35:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86147 | 04:28:30 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86146 | 04:25:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86145 | 04:18:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86144 | 04:15:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86143 | 04:07:30 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86142 | 04:05:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86141 | 04:00:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86140 | 03:55:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86139 | 03:50:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 86138 | 03:45:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86137 | 03:40:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86136 | 03:35:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86135 | 03:30:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86134 | 03:22:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86133 | 03:20:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86132 | 03:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86131 | 03:10:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86130 | 03:05:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86129 | 03:00:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86128 | 02:55:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86127 | 02:50:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86126 | 02:45:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86125 | 02:40:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86124 | 02:35:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86123 | 02:30:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86122 | 02:25:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86121 | 02:20:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86120 | 02:15:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86119 | 02:10:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86118 | 02:05:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86117 | 02:00:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86116 | 01:55:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86115 | 01:50:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86114 | 01:44:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86113 | 01:40:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86112 | 01:35:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86111 | 01:30:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86110 | 01:25:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86109 | 01:20:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86108 | 01:15:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86107 | 01:10:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86106 | 01:05:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86105 | 01:00:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86104 | 00:55:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86103 | 00:50:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86102 | 00:45:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86101 | 00:40:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86100 | 00:35:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86099 | 00:30:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86098 | 00:25:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86097 | 00:20:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86096 | 00:15:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86095 | 00:10:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86094 | 00:05:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86093 | 00:00:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
历史导航
加拿大西28问答
加拿大西28的和值是什么?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值在0–27。比如7+1+9=17。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段和值理论概率都约8.4%左右,因此遗漏往往较长。
怎么看加拿大西28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
免责声明
本站仅做加拿大西28开奖数据查询与统计展示,不提供任何购彩服务;统计结果并非投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。