2026年11月8日比特币28开奖记录汇总
开奖概况
2026年11月8日 · 第 11071440 期 ~ 第 11081439 期
- 期数1440
- 平均和值13.43
- 大705
- 小735
- 单749
- 双691
- 大单338
- 大双367
- 小单411
- 小双324
- 极大87
- 极小81
- 豹子16
- 对子409
- 顺子68
当天走势说明
本页整理了2026年11月8日比特币28全部1440期开奖结果(第11071440期~第11081439期)。和值上,大705次、小735次,单749次、双691次,平均和值13.43。热门和值分别为13、11、16,各开出121、109、104次,0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大10期、连小10期、连单10期、连双10期。与前一天(11月7日,1440期)相比,大多3次,单多43次,平均和值由13.33变为13.43。极大值87次、极小值81次;豹子16次、对子409次、顺子68次。
热门和值
13121次
11109次
16104次
15103次
1499次
0~27 每个和值都至少开出一次。
连开统计
- 大 连开 10 期(第 11080260 ~ 11080269 期)
- 小 连开 10 期(第 11081422 ~ 11081431 期)
- 单 连开 10 期(第 11081136 ~ 11081145 期)
- 双 连开 10 期(第 11081297 ~ 11081306 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 35 | 25 | 36 | 24 |
| 1:00 | 60 | 35 | 25 | 31 | 29 |
| 2:00 | 60 | 30 | 30 | 37 | 23 |
| 3:00 | 60 | 21 | 39 | 27 | 33 |
| 4:00 | 60 | 33 | 27 | 29 | 31 |
| 5:00 | 60 | 21 | 39 | 33 | 27 |
| 6:00 | 60 | 26 | 34 | 29 | 31 |
| 7:00 | 60 | 29 | 31 | 28 | 32 |
| 8:00 | 60 | 24 | 36 | 36 | 24 |
| 9:00 | 60 | 30 | 30 | 31 | 29 |
| 10:00 | 60 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| 11:00 | 60 | 31 | 29 | 31 | 29 |
| 12:00 | 60 | 37 | 23 | 30 | 30 |
| 13:00 | 60 | 33 | 27 | 27 | 33 |
| 14:00 | 60 | 32 | 28 | 34 | 26 |
| 15:00 | 60 | 32 | 28 | 35 | 25 |
| 16:00 | 60 | 35 | 25 | 32 | 28 |
| 17:00 | 60 | 29 | 31 | 31 | 29 |
| 18:00 | 60 | 23 | 37 | 28 | 32 |
| 19:00 | 60 | 29 | 31 | 37 | 23 |
| 20:00 | 60 | 31 | 29 | 33 | 27 |
| 21:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 22:00 | 60 | 30 | 30 | 28 | 32 |
| 23:00 | 60 | 24 | 36 | 30 | 30 |
开奖明细(1440 期)
本页的数据取自比特币公开数据等公开结果,以北京时间划分自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;全部记录在最下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11081439 | 23:59:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081438 | 23:58:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081437 | 23:57:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081436 | 23:56:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081435 | 23:55:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081434 | 23:54:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081433 | 23:53:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081432 | 23:52:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081431 | 23:51:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081430 | 23:50:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081429 | 23:49:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11081428 | 23:48:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11081427 | 23:47:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081426 | 23:46:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081425 | 23:45:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081424 | 23:44:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081423 | 23:43:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081422 | 23:42:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081421 | 23:41:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11081420 | 23:40:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081419 | 23:39:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081418 | 23:38:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081417 | 23:37:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11081416 | 23:36:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081415 | 23:35:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081414 | 23:34:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11081413 | 23:33:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081412 | 23:32:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081411 | 23:31:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081410 | 23:30:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081409 | 23:29:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081408 | 23:28:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081407 | 23:27:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081406 | 23:26:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081405 | 23:25:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11081404 | 23:24:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081403 | 23:23:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081402 | 23:22:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081401 | 23:21:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081400 | 23:20:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081399 | 23:19:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11081398 | 23:18:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081397 | 23:17:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081396 | 23:16:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081395 | 23:15:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081394 | 23:14:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081393 | 23:13:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081392 | 23:12:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081391 | 23:11:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081390 | 23:10:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081389 | 23:09:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11081388 | 23:08:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11081387 | 23:07:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081386 | 23:06:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081385 | 23:05:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11081384 | 23:04:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081383 | 23:03:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081382 | 23:02:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11081381 | 23:01:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11081380 | 23:00:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081379 | 22:59:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11081378 | 22:58:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081377 | 22:57:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11081376 | 22:56:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081375 | 22:55:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081374 | 22:54:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081373 | 22:53:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081372 | 22:52:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081371 | 22:51:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11081370 | 22:50:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081369 | 22:49:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081368 | 22:48:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081367 | 22:47:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081366 | 22:46:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081365 | 22:45:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11081364 | 22:44:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081363 | 22:43:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081362 | 22:42:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081361 | 22:41:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081360 | 22:40:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11081359 | 22:39:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081358 | 22:38:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081357 | 22:37:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081356 | 22:36:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081355 | 22:35:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081354 | 22:34:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081353 | 22:33:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081352 | 22:32:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081351 | 22:31:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081350 | 22:30:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081349 | 22:29:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081348 | 22:28:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081347 | 22:27:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081346 | 22:26:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081345 | 22:25:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081344 | 22:24:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081343 | 22:23:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081342 | 22:22:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081341 | 22:21:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081340 | 22:20:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081339 | 22:19:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081338 | 22:18:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081337 | 22:17:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081336 | 22:16:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081335 | 22:15:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081334 | 22:14:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081333 | 22:13:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081332 | 22:12:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081331 | 22:11:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081330 | 22:10:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081329 | 22:09:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081328 | 22:08:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11081327 | 22:07:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081326 | 22:06:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081325 | 22:05:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11081324 | 22:04:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081323 | 22:03:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081322 | 22:02:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11081321 | 22:01:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081320 | 22:00:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081319 | 21:59:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081318 | 21:58:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081317 | 21:57:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081316 | 21:56:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081315 | 21:55:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081314 | 21:54:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081313 | 21:53:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081312 | 21:52:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081311 | 21:51:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 11081310 | 21:50:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081309 | 21:49:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081308 | 21:48:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11081307 | 21:47:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081306 | 21:46:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081305 | 21:45:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081304 | 21:44:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081303 | 21:43:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081302 | 21:42:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081301 | 21:41:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081300 | 21:40:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 11081299 | 21:39:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081298 | 21:38:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081297 | 21:37:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081296 | 21:36:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11081295 | 21:35:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081294 | 21:34:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081293 | 21:33:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081292 | 21:32:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081291 | 21:31:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081290 | 21:30:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081289 | 21:29:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081288 | 21:28:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11081287 | 21:27:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081286 | 21:26:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081285 | 21:25:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081284 | 21:24:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081283 | 21:23:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081282 | 21:22:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081281 | 21:21:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081280 | 21:20:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081279 | 21:19:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081278 | 21:18:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081277 | 21:17:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081276 | 21:16:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11081275 | 21:15:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081274 | 21:14:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11081273 | 21:13:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081272 | 21:12:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081271 | 21:11:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11081270 | 21:10:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11081269 | 21:09:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081268 | 21:08:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11081267 | 21:07:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081266 | 21:06:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081265 | 21:05:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081264 | 21:04:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081263 | 21:03:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081262 | 21:02:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081261 | 21:01:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081260 | 21:00:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081259 | 20:59:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081258 | 20:58:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081257 | 20:57:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081256 | 20:56:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11081255 | 20:55:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11081254 | 20:54:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081253 | 20:53:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081252 | 20:52:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081251 | 20:51:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081250 | 20:50:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081249 | 20:49:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11081248 | 20:48:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081247 | 20:47:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081246 | 20:46:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081245 | 20:45:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081244 | 20:44:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081243 | 20:43:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11081242 | 20:42:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11081241 | 20:41:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081240 | 20:40:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081239 | 20:39:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081238 | 20:38:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081237 | 20:37:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081236 | 20:36:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081235 | 20:35:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081234 | 20:34:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081233 | 20:33:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081232 | 20:32:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081231 | 20:31:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11081230 | 20:30:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081229 | 20:29:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11081228 | 20:28:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081227 | 20:27:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081226 | 20:26:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081225 | 20:25:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081224 | 20:24:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081223 | 20:23:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11081222 | 20:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081221 | 20:21:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11081220 | 20:20:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081219 | 20:19:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081218 | 20:18:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081217 | 20:17:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11081216 | 20:16:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081215 | 20:15:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081214 | 20:14:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081213 | 20:13:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081212 | 20:12:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081211 | 20:11:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081210 | 20:10:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081209 | 20:09:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081208 | 20:08:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081207 | 20:07:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081206 | 20:06:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081205 | 20:05:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081204 | 20:04:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081203 | 20:03:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081202 | 20:02:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11081201 | 20:01:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081200 | 20:00:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081199 | 19:59:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081198 | 19:58:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081197 | 19:57:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081196 | 19:56:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11081195 | 19:55:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11081194 | 19:54:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081193 | 19:53:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081192 | 19:52:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081191 | 19:51:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081190 | 19:50:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081189 | 19:49:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11081188 | 19:48:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081187 | 19:47:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081186 | 19:46:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11081185 | 19:45:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081184 | 19:44:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081183 | 19:43:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081182 | 19:42:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11081181 | 19:41:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11081180 | 19:40:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081179 | 19:39:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11081178 | 19:38:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11081177 | 19:37:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11081176 | 19:36:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11081175 | 19:35:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081174 | 19:34:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11081173 | 19:33:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
